Führungsbänder
![]() |
Sie erhalten Führungsbänder für gutes, sauberes Gleitverhalten und zur Aufnahme von Querkräften für Stangen- und Kolbenlauf als Meterware oder zur schnellen, problemlosen Montage auf Ihr Fertigmaß zugeschnitten. |
Fietz-PTFE-Führungsbänder
zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit sowie hervorragendes Gleitverhalten
auch im Trockenlauf aus. Ausgezeichnete Werte ergeben sich daraus für
Pneumatikzylinder oder den Betrieb mit schlecht schmierenden Druckflüssigkeiten.
Der Reibungskoeffizient ist von verschiedenen Einflüssen abhängig.
Fietz-PTFE-Führungsbänder können als Meterware, aber auch
zugeschnitten und genutet geliefert werden. Bei zugeschnittenen Führungsbändern
ist die Spaltbreite beim Schnittwinkel (G) 45° oder 60° zu berücksichtigen. |
Eigenschaften/Anwendungen
| PTFE | sehr gute chemische Beständigkeit, geringe Reibwerte/niedrige Beanspruchung, nichtmetallische Gegenlaufflächen |
| PTFE-Glasfaser | hohe Abriebfestigkeit, gute chemische Beständigkeit/hohe mechanische Beanspruchung bei Medien Dampf und Wasser |
| PTFE-Kohle | gute chemische Beständigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit/bei erhöhten Geschwindigkeiten und Temperaturen im mittleren Beanspruchungsbereich, Leicht- und Buntmetall - Gegenlaufflächen |
| PTFE-Kohle / Graphit | gute chemische und thermische Beständigkeit/bei erhöhten Temperaturen, mechanischer Beanspruchung und Geschwindigkeiten |
| PTFE-Graphit | gute Wärmeleitfähigkeit, sehr geringe Reibwerte/für mittlere Beanspruchungen, sehr gute Trockenlaufeigenschaften |
| PTFE-Bronze | hohe Wärmeleitfähigkeit, große Härte und Abriebfestigkeit / für hohe mechanische Beanspruchungen im mittleren Temperaturbereich, harte Gegenlaufflächen |
Vorteile der Fietz-PTFE-Führungsbänder
Hinweise
zur Montage